Lyžařské středisko | Sníh | Nový sníh | Provoz | Mimo sjezdovky |
---|---|---|---|---|
Andělská hora | 30-65 cm | - | v provozu | 5 cm |
Branná | 40-60 cm | - | v provozu | 30 cm |
Čerťák pod Pradědem | 20-30 cm | - | v provozu | - |
Červenohorské sedlo | 50-100 cm | - | v provozu | 65 cm |
Dolní Morava | 60-100 cm | - | v provozu | 30 cm |
Filipovice | 40-80 cm | - | v provozu | 50 cm |
Hlubočky | Počet zpráv: 1, poslední z 30.12.2021 | |||
Hrubá Voda | 30 cm | - | v provozu | - |
Karlov - Malá Morávka | 50-80 cm | - | v provozu | 40 cm |
Kopřivná | 45 cm | - | v provozu | - |
Kouty nad Desnou | 50-80 cm | - | v provozu | - |
Kraličák (Hynčice pod Sušinou) | 30-60 cm | 2 cm | v provozu | 25 cm |
Kunčice | 30-50 cm | - | v provozu | 20 cm |
Miroslav - Lipová-lázně | 40-60 cm | - | v provozu | 50 cm |
Ostružná | 50-80 cm | - | v provozu | 45 cm |
Praděd | 90-130 cm | - | v provozu | 100 cm |
Přemyslov | 40-80 cm | - | v provozu | 50 cm |
Ramzová | 020-70 cm | - | v provozu | 20 cm |
Tošovice (Oderské vrchy) | 20-40 cm | - | v provozu | - |
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 30-80 cm | - | v provozu | - |
Petříkov | Počet zpráv: 2, poslední z 1.1.2015 | |||
Brněnka | Počet zpráv: 1, poslední z 15.1.2018 | |||
Dolní Lipová - Lázeňský vrch | Počet zpráv: 2, poslední z 7.4.2013 | |||
Dolní Morava - Větrný vrch | ||||
Klepáčov | Počet zpráv: 2, poslední z 8.2.2013 | |||
Vrbno | ||||
Zlaté Hory - Příčná |
Zdroj dat o podmínkách: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ