Seznam oblastí
| Jizerské hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Severák | 60-100 | - |
| Tanvaldský Špičák | 50-120 | - |
| Černá Říčka - Desná | 50-100 | - |
| Příchovice - Kořenov | 55-90 | - |
| Ještěd | 30-70 | - |
| Krkonoše | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Mladé Buky | 70-120 | - |
| Velká Úpa - Portášky | 80-110 | - |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | 80-110 | - |
| Pec pod Sněžkou | 70-140 | - |
| Herlíkovice a Bubákov | 50-100 | - |
| Orlické hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Orlické Záhoří | 80-110 | - |
| Říčky v Orlických horách | 80-120 | - |
| Deštné v Orlických horách | 60-130 | - |
| Červená Voda | 70-150 | - |
| Zdobnice | 30-120 | - |
| Jeseníky | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Karlova Studánka - Pradědova aréna | 100-130 | - |
| Paprsek | 90-120 | - |
| Dolní Morava | 70-120 | - |
| Ostružná | 80-140 | - |
| Kopřivná | 80-110 | - |
| Beskydy | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Rališka - Horní Bečva | 30-150 | - |
| Velké Karlovice - Kyčerka | 60-80 | - |
| U Sachovy studánky - Horní Bečva | 40-80 | - |
| Kohútka | 50-70 | - |
| Gruň | 40-60 | - |
| Šumava | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Zadov - Churáňov | 80-100 | - |
| Lipno - Kramolín | 80-110 | - |
| Hochficht (AT) | 60-70 | - |
| Železná Ruda - Nad nádražím - Belveder | 30-60 | - |
| Kvilda | 40-80 | - |
| Krušné hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Potůčky | 100-200 | - |
| Klínovec | 80-100 | - |
| Bublava | 80-90 | - |
| Boží Dar | 60-70 | - |
| Plešivec | 60-120 | - |
| Vysočina | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Olešnice | 40-100 | - |
| Hodonín u Kunštátu | 50-70 | - |
| Nové Město na Moravě | 40-60 | - |
| Slavkovský a Český les | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Mariánské Lázně | 60-100 | - |
| Lužické hory | |
|---|---|
| Luž | Počet zpráv: 8, poslední z 20.12.2021 |
| Polevsko | Počet zpráv: 10, poslední z 27.1.2021 |
| Jedlová | Počet zpráv: 11, poslední z 10.1.2021 |
| Horní Podluží | Počet zpráv: 37, poslední z 30.3.2018 |
| Prácheň | Počet zpráv: 3, poslední z 9.1.2016 |
| Praha a střední Čechy | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Chotouň u Prahy | 100-140 | - |
| Moninec (Česká Sibiř) | 90-130 | - |
| Brno a jižní Morava | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Stupava (Chřiby) | 30-60 | - |
Nejnovější zprávy
Nejnovější zprávy běžkařů
» Zobrazit všechny fotky (celkem 5) + jejich polohy na mapě
» Zobrazit polohy fotek na mapě
Nejnovější články
Ve stopě Jizerské 50 o týden dříve!
Jizerské hory patří k nejvyhledávanějším oblastem pro běžecké lyžování, a to i díky legendární Jizerské 50. Ne každý ale vyhledává hromadné starty a závodní atmosféru. Pro ty, kteří chtějí trasu zdolat v klidu jako osobní výzvu nebo trénink, vznikla individuální aktivita Generali Investments Ve stopě Jizerské 50.
Co je dobré vědět na startu sezóny?
Snad nám zimní sezóna na třetí pokus konečně začne. KamZaSněhem.cz do ní vstupuje bohatší o nabídku ubytování na horách. Připomínáme také, jak se aktivní pisatelé mohou zbavit reklam, a ukazujeme, kde dokážeme nejvíc pomoci zobrazováním, jak přispět na úpravu stop.
ČHMÚ má nový web
Český hydrometeorologický ústav spustil v prosinci nový web. Oproti předchozím stránkám je rozdíl zásadní. Pojďme se podívat, co užitečného nyní na webu chmi.cz pro plánování lyžařských výletů najdeme.
Obecná diskuse
13 příspěvků za posledních 14 dní. Nejnovější z 8.1.:
zaměňování pojmu stopa a upravená trať je dost otravné. třeba když dav pěších hamtá po manžestru při první úpravě sezony, zapadají tam po kolena a...
Poradna pro běžkaře
Lyže se skinem - výhody a nevýhody
Více článků s radami na Sporticus.cz