Seznam oblastí
| Jizerské hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Černá Říčka - Desná | 30-90 | - |
| Tanvaldský Špičák | 20-80 | - |
| Příchovice - Kořenov | 30-60 | - |
| Josefův Důl | 20-60 | - |
| Severák | 20-60 | - |
| Krkonoše | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Mladé Buky | 60-180 | - |
| Velká Úpa - Portášky | 60-110 | - |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | 80-110 | - |
| Pec pod Sněžkou | 55-100 | - |
| Dolní Dvůr - Ski Family | 50-100 | - |
| Orlické hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Orlické Záhoří | 50-100 | - |
| Říčky v Orlických horách | 60-90 | - |
| Deštné v Orlických horách | 30-110 | - |
| Červená Voda | 70-100 | - |
| Čenkovice | 40-100 | - |
| Jeseníky | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Paprsek | 90-120 | - |
| Kopřivná | 80-100 | - |
| Karlova Studánka - Pradědova aréna | 80-100 | - |
| Karlov - Malá Morávka | 75-90 | - |
| Praděd | 60-90 | - |
| Beskydy | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| U Sachovy studánky - Horní Bečva | 40-65 | - |
| Rališka - Horní Bečva | 30-75 | - |
| Gruň | 40-60 | - |
| Bílá | 30-55 | - |
| Velké Karlovice - Kyčerka | 20-50 | - |
| Šumava | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Kvilda | 60-100 | - |
| Zadov - Churáňov | 55-95 | - |
| Hochficht (AT) | 55-85 | - |
| Lipno - Kramolín | 60-85 | - |
| Železná Ruda - Nad nádražím - Belveder | 30-60 | - |
| Krušné hory | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Potůčky | 100-150 | - |
| Boží Dar - Novako | 80-170 | - |
| Klínovec | 80-100 | - |
| Jáchymov - Novako | 50-120 | - |
| Boží Dar | 60-70 | - |
| Vysočina | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Hodonín u Kunštátu | 30-60 | - |
| Olešnice | 20-60 | - |
| Nové Město na Moravě | 30-50 | - |
| Slavkovský a Český les | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Mariánské Lázně | 70-100 | - |
| Lužické hory | |
|---|---|
| Luž | Počet zpráv: 8, poslední z 20.12.2021 |
| Polevsko | Počet zpráv: 9, poslední z 27.1.2021 |
| Jedlová | Počet zpráv: 11, poslední z 10.1.2021 |
| Horní Podluží | Počet zpráv: 37, poslední z 30.3.2018 |
| Prácheň | Počet zpráv: 3, poslední z 9.1.2016 |
| Praha a střední Čechy | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Moninec (Česká Sibiř) | 90-130 | - |
| Chotouň u Prahy | 80-100 | - |
| Brno a jižní Morava | Sníh cm |
Nový cm |
|---|---|---|
| Stupava (Chřiby) | 30-80 | - |
Nejnovější zprávy
Nejnovější dotazy
Nejnovější zprávy běžkařů
Nejnovější články
Co s sebou na zimní turistiku do hor?
Zimní turistika v horách má své jedinečné kouzlo. Ticho zasněžené krajiny, ostrý horský vzduch a výhledy, které v létě nezažijete. Zároveň ale klade vyšší nároky na přípravu. Počasí se může rychle změnit, teploty klesají hluboko pod nulu a jakákoliv chyba ve výbavě je znát. Správně zvolená výstroj tak není luxus, ale nutnost.
Ve stopě Jizerské 50 o týden dříve!
Jizerské hory patří k nejvyhledávanějším oblastem pro běžecké lyžování, a to i díky legendární Jizerské 50. Ne každý ale vyhledává hromadné starty a závodní atmosféru. Pro ty, kteří chtějí trasu zdolat v klidu jako osobní výzvu nebo trénink, vznikla individuální aktivita Generali Investments Ve stopě Jizerské 50.
Co je dobré vědět na startu sezóny?
Snad nám zimní sezóna na třetí pokus konečně začne. KamZaSněhem.cz do ní vstupuje bohatší o nabídku ubytování na horách. Připomínáme také, jak se aktivní pisatelé mohou zbavit reklam, a ukazujeme, kde dokážeme nejvíc pomoci zobrazováním, jak přispět na úpravu stop.
Obecná diskuse
8 příspěvků za posledních 14 dní. Nejnovější z 24.2.:
Radek 1992 + Martin Sajal:
Souhlas, že šupiny jsou relativně méně náročné na údržbu a méně choulostivé na drsnější podmínky a zacházení. Tedy se...
Poradna pro běžkaře
Lyže se skinem - výhody a nevýhody
Více článků s radami na Sporticus.cz