Nejnovější zprávy
Nejnovější dotazy
Seznam oblastí
| Jizerské hory | Poslední zpráva |
|---|---|
| Bedřichov a Jizerská magistrála | 24.7. |
| Hranice Jizerských hor a Krkonoš | 2.3. |
| Liberec, Jablonec a okolí | 18.2. |
| Jakuszyce a okolí | 8.3. |
| Krkonoše | Poslední zpráva |
|---|---|
| Západní Krkonoše - Harrachov, Rokytnice | 22.3. |
| Centrální Krkonoše - Mísečky, Benecko | 6.4. |
| Východní Krkonoše - od Špindlu po Janské Lázně | 15.3. |
| Úpa a Rýchory | 1.3. |
| Podkrkonoší - Jilemnice, Vrchlabí, Lomnice | 19.2. |
| Orlické hory | Poslední zpráva |
|---|---|
| Hřeben Orlických Hor | 13.3. |
| Okolí Suchého vrchu a Čenkovic | 26.2. |
| Broumovsko a Náchodsko | 23.2. |
| Podorlicko | 19.2. |
| Jeseníky | Poslední zpráva |
|---|---|
| Hrubý Jeseník | 13.4. |
| Nízký Jeseník | 19.2. |
| Králický Sněžník | 31.3. |
| Rychlebské hory | 31.3. |
| Beskydy | Poslední zpráva |
|---|---|
| Slezské Beskydy a Jablunkovsko | 5.3. |
| Moravskoslezské Beskydy | 28.3. |
| Javorníky a Vsetínské Beskydy | 22.2. |
| Hostýnské vrchy | 23.2. |
| Kysucké Beskydy | Dávno |
| Šumava | Poslední zpráva |
|---|---|
| Železnorudsko | 7.3. |
| Modravsko a Srní | 31.3. |
| Centrální Šumava - Zadov, Kvilda | 8.3. |
| Stožec, Trojmezí a Schöneben | Dávno |
| Lipno | 19.2. |
| Šumavské podhůří | Dávno |
| Novohradské hory | 26.3. |
| Krušné hory | Poslední zpráva |
|---|---|
| Západní Krušné hory | 22.2. |
| Východní Krušné hory | 2.3. |
| Tisá a Děčínský Sněžník | Dávno |
| Smrčiny | Dávno |
| Vysočina | Poslední zpráva |
|---|---|
| Žďárské vrchy a Novoměstsko | 4.4. |
| Žďársko | 21.2. |
| Jihlavsko a Telčsko | 25.3. |
| Železné hory | 21.2. |
| Havlíčkobrodsko | Dávno |
| Humpolecko | Dávno |
| Česká Kanada | Dávno |
| Východní Vysočina | Dávno |
| Pelhřimovsko | Dávno |
| Slavkovský a Český les | Poslední zpráva |
|---|---|
| Český les | Dávno |
| Slavkovský les | Dávno |
| Lužické hory | Poslední zpráva |
|---|---|
| Lužické hory | 22.2. |
| Praha a střední Čechy | Poslední zpráva |
|---|---|
| Praha | 17.2. |
| Brdy a Hřebeny | 19.2. |
| Střední Čechy | Dávno |
| Ladův kraj | Dávno |
| Česká Sibiř - Čertovo břemeno | 21.2. |
| Přírodní park Polánka a okolí | 18.2. |
| Brno a jižní Morava | Poslední zpráva |
|---|---|
| Brno | 18.2. |
| Drahanská vrchovina | 21.2. |
| Na jih a východ od Brna | 17.2. |
| Bílé Karpaty | 21.2. |
| Vizovická vrchovina | Dávno |
| Zahraničí - Alpy | Poslední zpráva |
|---|---|
| Rakousko | Dávno |
| Itálie | 27.2. |
| Německo | - |
| Švýcarsko | Dávno |
| Francie | Dávno |
| Slovinsko | Dávno |
Nejnovější články
Kdy začne a jaká bude zima?
Jaká bude zima 2026/2027? Kdy se bude poprvé lyžovat? Dlouhodobé předpovědi počasí nemívají vysokou úspěšnost. Zkusíme tedy termín, kdy bude možné poprvé vyrazit na běžky, odhadnout jinak. Statistiky za předchozích 17 sezón provozu KamZaSněhem.cz říkají, že se v průměru začíná lyžovat 11. listopadu. Jak jsme k tomu došli a jak velká bývá odchylka?
Jarní prázdniny 2027
Jaké jsou termíny jarních prázdnin v roce 2027? Ve školním roce 2026/2027 jsou jarní prázdniny jako obvykle týden dlouhé a konají se v rozmezí od 1. února 2027 do 14. března 2027 dle jednotlivých okresů. Tabulka termínů již obsahuje i tipy na zájezdy a pobyty během jarňáků.
Na lyže o Velikonocích?
V posledních letech se o Velikonocích v ČR většinou ještě lyžovalo. Vyjde to i tentokrát? Na sjezdovkách určitě, na běžkách těžko říct. Letos sice vychází Velikonoce na brzký termín, ovšem zásoba sněhu na horách je oproti typické situaci tak desetinová. Podívejme se, jaké jsou šance.