Lyžařské středisko | Sníh cm | Nový sníh | Provoz | Mimo sjezdovky |
---|---|---|---|---|
Boží Dar | - | mimo provoz | 70 | |
Boží Dar - Novako | 40-80 | - | provoz So-Ne | - |
Bublava | 20-40 | 5 | mimo provoz | 30 |
Český Jiřetín | - | mimo provoz | - | |
Fichtelberg | - | mimo provoz | - | |
Klínovec | 50-80 | 30 | mimo provoz | 40 |
Klíny | 30-35 | 10 | mimo provoz | 30 |
Plešivec | - | mimo provoz | - | |
Potůčky | - | mimo provoz | - | |
Telnice | 30-50 | 15 | jen lanovka | 30 |
Bouřňák - Mikulov | Počet zpráv: 10, poslední z 26.12.2018 |
Zdroj dat o podmínkách: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ