Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Hochfichtbahn | čtyřsedačka | 1578 m | 2000 | v provozu |
| Reischlbergbahn I | kabinka | 800 m | 2000 | v provozu |
| Pojízdný koberec Fichtl Kids Park | sunkid | 120 m | 1200 | v provozu |
| Rehberglift I | vlek | 1100 m | 1000 | v provozu |
| Rehberglift II | vlek | 1100 m | 1000 | v provozu |
| Zwieslbergbahn | čtyřsedačka | 1150 m | 2200 | v provozu |
| Zastřešený pojízdný koberec Reischa Junior Park | sunkid | 185 m | 1200 | mimo provoz |
| Schwarzenbergbahn | čtyřsedačka | 1116 m | 1246 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Stierwiesenabfahrt Family | Modrá | 3400 m | Zavřena | |
| Stierwisenabfahrt | Červená | 3400 m | Zavřena | |
| Standardabfahrt | Červená | 2000 m | Otevřena | |
| Schonbergabfahrt - Snowpark | Červená | 1000 m | Zavřena | |
| Hochwaldabfahrt | Modrá | 1700 m | Otevřena | |
| Reischlbergabfahrt | Červená | 1600 m | Otevřena | |
| Wenzelwiese | Modrá | 700 m | Otevřena | |
| Rehbergabfahrt | Modrá | 1400 m | Otevřena | |
| Zwieselbergabfahrt FIS | Červená | 1500 m | Zavřena | |
| Zwieselbergabfahrt FIS | Černá | 1500 m | Otevřena | |
| Zwieselweg | Červená | 400 m | Zavřena | |
| Zwieselbergabfahrt Family | Červená | Zavřena | ||
| Schwarzenbergabfahrt | Modrá | 1400 m | Zavřena | |
| Kramauer Skiroute | Červená | 1700 m | Zavřena | |
| Zwieselberg-Skiroute | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Hochficht (AT)
Více o skiareálu Hochficht (AT) na snow.cz