Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | čtyřsedačka | 1440 m | 1650 | mimo provoz |
Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | vlek | 675 m | 1200 | mimo provoz |
Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | vlek | 750 m | 900 | mimo provoz |
Lanová dráha Bubákov | čtyřsedačka | 1150 m | 2200 | mimo provoz |
Lyžařský vlek Bubákov I. | vlek | 400 m | 500 | mimo provoz |
Lyžařský vlek Bubákov 800 | vlek | 800 m | 620 | mimo provoz |
Kabinová lanová dráha Bubákov | kabinka | 175 m | 430 | mimo provoz |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
Rodinná | Červená | 1505 m | 410 m | Zavřena |
Sportovní | Červená/Černá | 1560 m | 410 m | Zavřena |
Akademická | Červená | 590 m | 160 m | Zavřena |
Pětistovka | Modrá/Červená | 710 m | 180 m | Zavřena |
Lyžařská cesta | Modrá | 1495 m | 230 m | Zavřena |
Slalomák | Červená | 400 m | 110 m | Zavřena |
Bubákov | Modrá/Červená | 1200 m | 275 m | Zavřena |
Panoramatická | Modrá | 1300 m | 80 m | Zavřena |
Školní | Modrá | 820 m | 130 m | Zavřena |
Dětská | Modrá | 1530 m | 225 m | Zavřena |
Propojka | Červená | 300 m | 55 m | Zavřena |
Objezdová | Modrá | 450 m | 65 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Herlíkovice a Bubákov
Více o skiareálu Herlíkovice a Bubákov na snow.cz