Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
LV 1000 | vlek | 980 m | 1165 | mimo provoz |
Tatrapoma FP | vlek | 480 m | 550 | mimo provoz |
LPVE 1,5 - 100 | vlek | 35 m | 600 | mimo provoz |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
Červená I. | Červená | 1040 m | 227 m | Zavřena |
Červená II. | Červená | 1150 m | 227 m | Zavřena |
Modrá I. | Modrá | 1230 m | 227 m | Zavřena |
Červená III. | Červená | 530 m | 89 m | Zavřena |
Modrá II. | Modrá | 600 m | 89 m | Zavřena |
Dětská | Modrá | 35 m | 4 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Jablonec nad Jizerou
Více o skiareálu Jablonec nad Jizerou na snow.cz