Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Lanovka Buky | trojsedačka | 550 m | 1770 | mimo provoz |
| Vlek Buky | vlek | 555 m | 700 | mimo provoz |
| Šmejkalka | vlek | 470 m | 658 | mimo provoz |
| School Buky vlek | sunkid | 50 m | 500 | mimo provoz |
| Pás Buky | sunkid | 50 m | 1200 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Centrální | Modrá | 600 m | 111 m | Zavřena |
| Slalomová | Modrá/Červená | 600 m | 111 m | Zavřena |
| Rozárka | Modrá | 400 m | 75 m | Zavřena |
| Zapeklitá | Modrá/Červená | 300 m | 110 m | Zavřena |
| Kidpark | Modrá | 50 m | 5 m | Zavřena |
| School Buky plácek | Modrá | 50 m | 5 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Mladé Buky
Více o skiareálu Mladé Buky na snow.cz