Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Kotva | vlek | 500 m | 1250 | mimo provoz |
| Kolonka II | vlek | 400 m | 450 | mimo provoz |
| Pod Starou školou | vlek | 350 m | 650 | mimo provoz |
| Kolonka I | vlek | 300 m | 350 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Kotva | Červená | 500 m | 110 m | Zavřena |
| Pod Starou školou | Červená | 350 m | 70 m | Zavřena |
| Kolonka | Modrá | 400 m | 55 m | Zavřena |
| Freestyle park | 200 m | 40 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Strážné
Více o skiareálu Strážné na snow.cz