Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
Kotva - Marta I | vlek | 850 m | 1400 | |
Tatrapoma | vlek | 850 m | 900 | |
Lanová dráha - Valachovka | dvojsedačka | 850 m | 1400 | |
Lanová dráha Marta II | čtyřsedačka | 870 m | 2400 | |
Kotva - Your park | vlek | 650 m | 1400 | |
Zákoutí | vlek | 500 m | 600 | |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
Závodní | Černá | 900 m | 210 m | Zavřena |
Sportovní | Červená | 850 m | 210 m | Zavřena |
Dětská louka | Modrá | 320 m | 70 m | Zavřena |
Marta | Modrá | 900 m | 180 m | Zavřena |
Slunečná louka | Modrá | 300 m | 37 m | Zavřena |
Nad pekárnou | Modrá | 400 m | 85 m | Zavřena |
Your park | Modrá | 650 m | 80 m | Zavřena |
Zákoutí | Černá | 550 m | 142 m | Zavřena |
Vyukové hřiště | Modrá | 100 m | 20 m | Zavřena |
Yettiho hřiště | Modrá | 100 m | 20 m | Zavřena |
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Deštné v Orlických horách
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ