Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz | 
|---|---|---|---|---|
| Malinovka - Poma | vlek | 473 m | 700 | mimo provoz | 
| Malinovka - Kotva | vlek | 465 m | 810 | mimo provoz | 
| Malinovka - Dětské hřiště | vlek | 129 m | 430 | mimo provoz | 
| Pastviny - Poma A | vlek | 442 m | 900 | mimo provoz | 
| Pastviny - Poma B | vlek | 496 m | 900 | mimo provoz | 
| Weber - Kotva | vlek | 442 m | 880 | mimo provoz | 
| Malinovka - pohyblivý pás | sunkid | 20 m | 300 | mimo provoz | 
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz | 
|---|---|---|---|---|
| Malinovka 1A | Červená | 510 m | 101 m | Zavřena | 
| Malinovka 1B | Modrá | 585 m | 101 m | Zavřena | 
| Malinovka 2A | Modrá | 530 m | 101 m | Zavřena | 
| Dětské hřiště | Modrá | 150 m | 10 m | Zavřena | 
| Pastviny A | Modrá | 510 m | 72 m | Zavřena | 
| Pastviny B | Modrá | 610 m | 72 m | Zavřena | 
| Weber A | Modrá | 520 m | 74 m | Zavřena | 
| Dětské hřiště II | Modrá | 30 m | 2 m | Zavřena | 
| Weber B | Modrá | 480 m | 74 m | Zavřena | 
| Malinovka 2B | Modrá | 610 m | 101 m | Zavřena | 
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Bedřichov
Více o skiareálu Bedřichov na snow.cz