Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
Lucifer-velký | vlek | 500 m | 700 | mimo provoz |
Lucifer-Peklo | vlek | 210 m | 400 | mimo provoz |
Lucifer-malý | vlek | 110 m | 400 | mimo provoz |
Bukovka | vlek | 780 m | 1100 | mimo provoz |
Bukovka-Donťák | vlek | 340 m | 500 | mimo provoz |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
Lucifer velký | Červená | 500 m | 100 m | Zavřena |
Lucifer | Červená | 210 m | 40 m | Zavřena |
Lucifer malý | Modrá | 110 m | 15 m | Zavřena |
Bukovka | Červená | 900 m | 170 m | Zavřena |
Bukovka | Červená | 340 m | 80 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Josefův Důl
Více o skiareálu Josefův Důl na snow.cz