Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Černohorský Express | kabinka | 2300 m | 1875 | v provozu |
| Protěž | čtyřsedačka | 1300 m | 1800 | mimo provoz |
| Anděl | vlek | 1400 m | 1000 | v provozu |
| Sport 1 | vlek | 250 m | 800 | mimo provoz |
| Sport 2 | vlek | 200 m | 500 | mimo provoz |
| Idyla | vlek | 400 m | 800 | mimo provoz |
| Formánek 1 | vlek | 300 m | 700 | mimo provoz |
| Formánek 2 - pojízdný pás | sunkid | 125 m | 900 | mimo provoz |
| Formánek 3 | vlek | 250 m | 500 | mimo provoz |
| Košťálka 1 | vlek | 550 m | 800 | mimo provoz |
| Košťálka 2 | vlek | 400 m | 1000 | mimo provoz |
| Hofmanky Express | šestisedačka | 1200 m | 2400 | mimo provoz |
| Panorama - pojízdný pás | sunkid | 150 m | 2100 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Ford Černohorská | Červená | 1600 m | 290 m | Zavřena |
| Protěž | Červená | 1800 m | 380 m | Zavřena |
| Anděl | Červená | 1100 m | 260 m | Otevřena |
| Pod kabinou | Červená/Černá | 2600 m | 560 m | Zavřena |
| Sport 1 | Modrá | 250 m | 40 m | Zavřena |
| Sport 2 | Modrá | 200 m | 30 m | Zavřena |
| Idyla | Modrá | 450 m | 70 m | Zavřena |
| Formánek 1+2 | Modrá | 300 m | 40 m | Zavřena |
| Formánek 3 | Modrá | 250 m | 30 m | Zavřena |
| Košťálka | Modrá | 600 m | 120 m | Zavřena |
| Spojka | Modrá | 300 m | 40 m | Zavřena |
| Ford Černohorská | Červená | 1400 m | 270 m | Otevřena |
| Hofmanky | Červená | 1400 m | 300 m | Zavřena |
| Zalomená | Červená | 1100 m | 210 m | Zavřena |
| Sport 3 | Modrá | 250 m | 40 m | Zavřena |
| Přejezdová | Modrá | 500 m | 60 m | Zavřena |
| Freeride | Červená | 900 m | 230 m | Zavřena |
| SkiTour | Modrá | 2500 m | 160 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Černá hora - Janské Lázně
Více o skiareálu Černá hora - Janské Lázně na snow.cz