Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
Mikeska LPVE3-120B | vlek | 100 m | 300 | mimo provoz |
Multi skilift | vlek | 120 m | 700 | mimo provoz |
Tatrapoma PFP | vlek | 400 m | 600 | mimo provoz |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
Nad Kovárnou | Červená | 450 m | 90 m | Zavřena |
Dětská školní | Modrá | 100 m | 5 m | Zavřena |
Dětská | Modrá | 150 m | 15 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Horní Vltavice
Více o skiareálu Horní Vltavice na snow.cz