Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
---|---|---|---|---|
TLV 12 | vlek | 270 m | 550 | mimo provoz |
TATRAPOMA P | vlek | 300 m | 550 | mimo provoz |
TLV 12 | vlek | 300 m | 550 | mimo provoz |
Dětský LPVE 3 | vlek | 120 m | 626 | mimo provoz |
Koberec SUNKID | sunkid | 20 m | lyžařská škola | mimo provoz |
Dětský LPVE 1,5 | vlek | 60 m | lyžařská škola | mimo provoz |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|
3 | Modrá | 300 m | 60 m | Zavřena |
2 | Modrá | 270 m | 50 m | Zavřena |
1 | Modrá | 300 m | 60 m | Zavřena |
dětská | Modrá | 150 m | 20 m | Zavřena |
lyžařská škola | Modrá | 150 m | 20 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Kvilda
Více o skiareálu Kvilda na snow.cz