Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Kotva | vlek | 450 m | 920 | mimo provoz |
| Poma | vlek | 300 m | 600 | mimo provoz |
| Dětský vlek | sunkid | 80 m | 400 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Červená | Červená | 500 m | 100 m | Zavřena |
| Modrá | Modrá | 300 m | 50 m | Zavřena |
| Dětské hřiště | Modrá | 80 m | 10 m | Zavřena |
| Objízdná | Modrá | 250 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Hodonín u Kunštátu