Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Vlek dvoumístný | vlek | 650 m | 1200 | mimo provoz |
| Vlek jednomístný | vlek | 250 m | 600 | mimo provoz |
| Pohyblivý koberec - dětský park I. | sunkid | 48 m | 900 | mimo provoz |
| Vlek jednomístný | vlek | 460 m | 900 | mimo provoz |
| Vlek jednomístný | vlek | 520 m | 750 | mimo provoz |
| Dětský vlek I. | vlek | 160 m | 450 | mimo provoz |
| Dětský vlek II. | vlek | 160 m | 350 | mimo provoz |
| Dětský vlek III. | vlek | 120 m | 400 | mimo provoz |
| Pohyblivý koberec - dětský park II. | sunkid | 45 m | 900 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Vyhlídková II. | Modrá | 635 m | 140 m | Zavřena |
| Vyhlídková I. | Modrá | 625 m | 140 m | Zavřena |
| Výuková II. | Modrá | 150 m | 30 m | Zavřena |
| Výuková I. | Modrá | 150 m | 30 m | Zavřena |
| Dětský Park | Modrá | 50 m | 24 m | Zavřena |
| Rekreační | Červená | 575 m | 135 m | Zavřena |
| Sportovní | Červená | 520 m | 130 m | Zavřena |
| Průjezd I. | Modrá | 223 m | 15 m | Zavřena |
| Průjezd II. | Modrá | 215 m | 26 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Velké Karlovice - Kyčerka
Více o skiareálu Velké Karlovice - Kyčerka na snow.cz