Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Velký Klínovec | čtyřsedačka | 980 m | 2400 | mimo provoz |
| Lyžařský vlek H130 | vlek | 700 m | 900 | mimo provoz |
| Lyžařský vlek Doplík | vlek | 530 m | 900 | mimo provoz |
| Lyžařský vlek Spojka | vlek | 180 m | 500 | mimo provoz |
| Pojízdný pás SunKid | sunkid | 50 m | 100 | mimo provoz |
| Lyžařský vlek Efko | vlek | 440 m | 800 | mimo provoz |
| Lyžařský vlek Adámek | vlek | 400 m | 350 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Sportovní 130 | Červená | 750 m | 190 m | Zavřena |
| Modrá | Modrá | 900 m | 180 m | Zavřena |
| Žlutá | Modrá | 570 m | 100 m | Zavřena |
| Spojovací | Modrá | 400 m | Zavřena | |
| Spojka | Modrá | 180 m | Zavřena | |
| Panoramatická lyžařská cesta | Modrá | 1450 m | 80 m | Zavřena |
| Jižní | Modrá | 440 m | Zavřena | |
| Sport + padáky | Červená | 1250 m | 290 m | Zavřena |
| Modrá k lanovce | Modrá | 1350 m | 290 m | Zavřena |
| Rodinná 3,3a,3b,2a | Modrá | 1450 m | 290 m | Zavřena |
| Adámek | Modrá | 400 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Červenohorské sedlo
Více o skiareálu Červenohorské sedlo na snow.cz