Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| 4sedačková lanová dráha | čtyřsedačka | 780 m | 2500 | mimo provoz |
| Vlek | vlek | 500 m | 550 | mimo provoz |
| Školní vlek | vlek | 250 m | 400 | mimo provoz |
| Dětský posuvný pás | sunkid | 50 m | 500 | mimo provoz |
| Vlek | vlek | 600 m | 740 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Spojovací | Modrá | 80 m | 20 m | Zavřena |
| Školní | Modrá | 250 m | 55 m | Zavřena |
| Lyžařská škola | Modrá | 50 m | 10 m | Zavřena |
| Béčko | Modrá/Černá | 850 m | 220 m | Zavřena |
| Áčko | Modrá/Červená | 1020 m | 220 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Hrubá Voda
Více o skiareálu Hrubá Voda na snow.cz