Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h |
---|---|---|---|
BLV červená - delší | vlek | 421 m | 800 |
TLV červená - kratší | vlek | 400 m | 550 |
Poma P - modrá | vlek | 110 m | 600 |
EPV - žlutá | vlek | 150 m | 200 |
EPV2 - žlutá | vlek | 90 m | 200 |
Sjezdovky
Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Červená - hlavní | Červená | 420 m | 130 m |
Modrá | Červená | 110 m | 21 m |
Žlutá | Modrá | 150 m | 20 m |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Upozornění: Informace o sjezdovkách, lanovkách a vlecích byly získány dříve v minulosti a nemusí být nutně aktuální.
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Klepáčov
Více o skiareálu Klepáčov na snow.cz