Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Kotva | vlek | 520 m | 1440 | mimo provoz |
| Bleiberg | vlek | 410 m | 900 | mimo provoz |
| Poma | vlek | 380 m | 900 | mimo provoz |
| Školní | vlek | 180 m | 600 | mimo provoz |
| Stříbrný potok (Silberbachbahn) | čtyřsedačka | 800 m | 1700 | mimo provoz |
| Dětský park - Poma | vlek | 140 m | 600 | mimo provoz |
| Dětský park - Pohyblivý pás | sunkid | 35 m | 1000 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Červená | Červená | 600 m | 105 m | Zavřena |
| Bleiberg | Černá | 450 m | 110 m | Zavřena |
| Modrá | Modrá | 400 m | 70 m | Zavřena |
| Lesní | Červená | 1000 m | 185 m | Zavřena |
| Školní | Modrá | 180 m | 25 m | Zavřena |
| Dětský park | Modrá | 180 m | 27 m | Zavřena |
| Fun | Modrá | 400 m | 70 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Bublava
Více o skiareálu Bublava na snow.cz