Mapa
Po přiblížení mapy se zobrazí názvy sjezdovek, vleků a lanovek přímo v mapě.
Lanovky a vleky
| Jméno | Typ | Délka | Kapacita osob/h | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Kotva | vlek | 600 m | 2500 | mimo provoz |
| Poma | vlek | 625 m | 800 | mimo provoz |
| Školní poma | vlek | 320 m | 600 | mimo provoz |
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka | Převýšení | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní sjezdovka | Červená | 600 m | 125 m | Zavřena |
| Sjezdovka podél lesa | Červená | 600 m | 125 m | Zavřena |
| Zadní sjezdovka | Červená | 135 m | 625 m | Zavřena |
| Freeride | Černá | 625 m | 135 m | Zavřena |
| Jarní sjezdovka | Modrá/Červená | 700 m | 125 m | Zavřena |
| Školní sjezdovka | Modrá | 320 m | 50 m | Zavřena |
| Jedle sjezdovka | Červená | 800 m | 125 m | Zavřena |
| Travetz | Modrá/Červená | 850 m | 135 m | Zavřena |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ
Zpět na souhrnnou stránku ski areálu Jáchymov - Novako